Vyměřovacím základem je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.
zaměstnavatel | od července 2019 | do června 2019 | |
minimální vyměřovací základ | nestanoven | nestanoven | |
Složky pojistného | nemocenské pojištění | 2,1% | 2,3% |
důchodové pojištění | 21,50% | 21,50% | |
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1,20% | 1,20% | |
Zaměstnavatel celkem | 24,8% | 25,00% |
zaměstnanec | sazba | sazba | |
minimální vyměřovací základ | nestanoven | nestanoven | |
Složky pojistného | důchodové pojištění | 6,50% | 6,50% |
sociální pojistné celkem | 31,30% | 31,50% |
zaměstnavatel | sazba | sazba | |
minimální vyměřovací základ | minimální mzda | minimální mzda | |
sazba pojistného | 9,00% | 9,00% |
zaměstnanec | sazba | sazba | |
minimální vyměřovací základ | minimální mzda | minimální mzda | |
sazba pojistného | 4,50% | 4,50% |
zdravotní pojistné celkem | 13,50% | 13,50% |
Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění není limitován minimální mzdou pouze v případech, kdy osoba splňuje podmínky uvedené v § 3, odst. 8 zák. č. 592/1992 Sb. Pro tyto osoby je vyyměřovacím základem jejich skutečný příjem.