Země | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR |
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko, Turecko | 40 EUR | 40 EUR | 35 EUR | 40 EUR |
Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina, Čína, Indie | 40 EUR | 40 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
Belgie | 50 EUR | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR |
Švédsko, Dánsko, Finsko | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
Island, Norsko, | 60 EUR | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR |
Velká Británie | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 40 GBP |
Lichtenštejnsko | 60 CHF | 60 CHF | 60 CHF | 60 CHF |
Švýcarsko | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF | 75 CHF |
Kanada | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD |
USA | 60 USD | 55 USD | 55 USD | 55 USD |
Japonsko | 65 USD | 65 USD | 65 USD | 65 USD |
stravné zahraničí | výše náhrady | ||
nad 18 hodin | 100 % | vyhlášené sazby | |
12,01- 18 hodin | 2/3 | ||
1 - 12 hodin | 1/3 |
Sazby náhrad do jednotlivých států dle platné vyhlášky MPSV
Tuto sazbu může zaměstnavatel krátit o 25%
doba trvání pracovní cesty | počet bezplatných jídel | ||
1 | 2 | 3 | |
nad 18 hodin | 25% | 50% | 75% |
12,01 - 18 hodin | 35% | 70% | |
1 - 12 hodin | 70% |